Tillbaka till översikt-
Stockholm Basket vs Luleå Basket
fredag 15 mars 2024Solnahallen
Stockholm Basket
78
Luleå Basket
70
Välj spelare
Hemmalag
#7
Andersson
24 poäng
#11
Lindqvist
18 poäng
#32
Olsson
15 poäng
#15
Nilsson
12 poäng
#23
Bergström
9 poäng
Bortalag
#4
Gustafsson
21 poäng
#8
Johansson
16 poäng
#12
Holm
14 poäng
#30
Svensson
11 poäng
#21
Lindberg
8 poäng
Skottkarta
Träff (57)
Miss (47)
55% FG
104
Totala skott
57
Träffar
55%
FG%
Lagstatistik
Stockholm Basket
30/54
FG
38
REB
17
AST
Luleå Basket
27/50
FG
32
REB
15
AST
Toppspelare
7
Viktor Andersson
9/16 FG •6 AST •7 REB
24
PTS
4
Simon Gustafsson
8/15 FG •7 AST •5 REB
21
PTS
11
Marcus Lindqvist
7/12 FG •3 AST •9 REB
18
PTS
8
Filip Johansson
6/11 FG •2 AST •8 REB
16
PTS
32
Daniel Olsson
6/10 FG •2 AST •6 REB
15
PTS
FIBA Statistik
| # | Spelare | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Viktor Andersson Hemma | 32 | 24 | 9/16(56.3%) | 3/7(42.9%) | 3/4(75%) | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Simon Gustafsson Borta | 34 | 21 | 8/15(53.3%) | 2/6(33.3%) | 3/3(100%) | 5 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 11 | Marcus Lindqvist Hemma | 28 | 18 | 7/12(58.3%) | 2/4(50%) | 2/2(100%) | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 8 | Filip Johansson Borta | 29 | 16 | 6/11(54.5%) | 1/3(33.3%) | 3/4(75%) | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 32 | Daniel Olsson Hemma | 24 | 15 | 6/10(60%) | 1/3(33.3%) | 2/2(100%) | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 12 | Alexander Holm Borta | 27 | 14 | 6/9(66.7%) | 0/0(0%) | 2/4(50%) | 12 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 15 | Erik Nilsson Hemma | 26 | 12 | 5/8(62.5%) | 0/1(0%) | 2/4(50%) | 12 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 30 | Emil Svensson Borta | 23 | 11 | 4/8(50%) | 1/2(50%) | 2/2(100%) | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 23 | Johan Bergström Hemma | 22 | 9 | 3/8(37.5%) | 2/5(40%) | 1/2(50%) | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 21 | Oskar Lindberg Borta | 20 | 8 | 3/7(42.9%) | 1/4(25%) | 1/2(50%) | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Lagstatistik | 148 | 57/104 | 13/35 | 21/29 | 70 | 32 | 12 | 13 | 21 | 26 | ||
MIN: MinuterPTS: PoängFG: Skott från spel3P: TrepoängareFT: StraffkastREB: ReturerAST: AssistSTL: StealsBLK: BlockningarTO: BolltappPF: Fouls